展厅圆柱型LED屏
  • [field:text/]
  • [field:text/]
  • [field:text/]
展厅圆柱型LED屏

上一篇:没有了!
下一篇:柔性屏

  led软模组又称为led柔性屏,led软屏,因其模组柔韧性高,可多角度多弧度弯曲,满足个性化设计,满足多种场合的使用需求。

  本公司研发的LED软模组,软壳具有杜绝静电,磁铁全镂空,磁力大,平整度高,散热均匀、广视角等特点,被广泛运用于以下场合:

一、 酒店应用

  大型酒店大堂应用,产品造型:圆柱形(图腾柱)led软模组。可以起到装饰酒店大堂效果,在功能方面,可以作为广告传媒屏、时钟屏、利率屏等应用。酒店可推广自己的特色产品、服务,吸引更多顾客。

二、商超应用

  大型商超为公共场所,人流集中,而且做为大型建筑承重梁,单调、占用场地、浪费空间。Led圆柱屏此时应势而生,不管柱子造型如何,贴装于柱子表面,在解决柱子影响美观的同时,可以到达如传媒宣传、打折促销、新品上市等各种商业推广目的。

三、夜场、酒吧、PUB吧、会所应用

  作为娱乐场所,更讲究声、光、影效果的配合,我们的LED软模组可以按造型产生LED酒吧屏 S型、波浪形、 扇形显示屏 流水形电子屏等。充分利用场地的同时,将声、光、影效果达到最佳。


 

模组组成 240*240系列 256*128系列 320*160系列
像素结构 SMD1515 SMD1515 SMD2121 SMD1515 SMD2121 SMD2121 SMD2121
像素间距(mm) 1.875 2 2.5 2 4 2.5 5
模组分辨率(WxH) 128*64 120*60 96*48 128*64 64*32 128*64 64*32
模组尺寸(mm)(WxH) 240*120 240*120 240*120 256*128 256*128 320*160 320*160
模组重量(Kg) 0.22 0.22 0.22 0.24 0.24 0.39 0.39
光学参数              
单点亮度校正
单点颜色校正
白平衡亮度(nits) 600~800 600~800 600~800 600~800 600~800 600~800 600~800
色温(K) 3000~10000可调 3000~10000可调 3000~10000可调 3000~10000可调 3000~10000可调 3000~10000可调 3000~10000可调
水平视觉(°) 160 160 160 160 160 160 160
垂直视觉(°) 140 140 140 140 140 140 140
发光点中心偏差 <3% <3% <3% <3% <3% <3% <3%
亮度均匀性 ≥98% ≥98% ≥98% ≥98% ≥98% ≥98% ≥98%
色度均匀性 ±0.003Cx,Cy之内 ±0.003Cx,Cy之内 ±0.003Cx,Cy之内 ±0.003Cx,Cy之内 ±0.003Cx,Cy之内 ±0.003Cx,Cy之内 ±0.003Cx,Cy之内
对比度 7000?1 7000?1 7000?1 7000?1 7000?1 7000?1 7000?1
使用参数              
峰值功耗(W/㎡) 600 600 600 600 600 600 600
平均功耗(W/㎡) 200 200 200 200 200 200 200
供电要求 AC100~240V AC100~240V AC100~240V AC100~240V AC100~240V AC100~240V AC100~240V
(50/60Hz) (50/60Hz) (50/60Hz) (50/60Hz) (50/60Hz) (50/60Hz) (50/60Hz)
驱动方式 恒流驱动 恒流驱动 恒流驱动 恒流驱动 恒流驱动 恒流驱动 恒流驱动
换帧频率(Hz) 50&60 50&60 50&60 50&60 50&60 50&60 50&60
刷新率(Hz) 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
寿命典型值(hrs) 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000
工作温度范围(℃)  -10~40  -10~40  -10~40  -10~40  -10~40  -10~40  -10~40
储存温度范围(℃)  -20~60  -20~60  -20~60  -20~60  -20~60  -20~60  -20~60
工作湿度范围(RH) 10~80%无结霜 10~80%无结霜 10~80%无结霜 10~80%无结霜 10~80%无结霜 10~80%无结霜 10~80%无结霜
储存湿度范围(RH) 10~85%无结霜 10~85%无结霜 10~85%无结霜 10~85%无结霜 10~85%无结霜 10~85%无结霜 10~85%无结霜

在线客服